2018. gada PGA čempionāta somiņa: naudas balvu sadalījums 70 labākajiem dalībniekiem

Melek Ozcelik

Taigers Vudss ar savu otro vietu nopelnīja vairāk nekā 1 miljonu dolāru. Čārlijs Rīdels/AP foto



Brūks Koepka savā īpašumā saņems 1,98 miljonus ASV dolāru uzvarot 2018. gada PGA čempionātā Bellerive Country Club . Pēdējais lielais turnīrs šī gada grafikā nozīmē vienu no lielākajiem naudas makiem sportā un uzvarētāju daļu, ko papildina tikai 2018. gada ASV atklātajā čempionātā izmaksātie 2,16 miljoni USD.



Taigers Vudss saņems 1,188 miljonus ASV dolāru par iegūšanu otrajā vietā pēc tam, kad viņa aizraujošā pēdējā 64. kārtā apsteidza Ādamu Skotu. Šī ir otrā reize, kad Vudss šogad iekļūst lielajā turnīrā labāko desmitniekā.

PGA čempionātam paredzētais 11 miljonu dolāru maciņš ir otrais lielākais golfa laukums, kas vienāds ar Masters un Players Championship. Open Championship piedāvāja 10,5 miljonus dolāru, savukārt ASV atklātais čempionāts bija pirmajā vietā ar rekordlielu 12 miljonu dolāru maku.

Koepka, pēdējo divu ASV atklāto čempionātu uzvarētājs, svētdien iekļuva līderu saraksta augšgalā ar 12. punktu. Viņš aizturēja straujo Vudsu un iespaidīgo Skota uzstāšanos, izcīnot trešo uzvaru pēdējo divu gadu laikā.



Šis ir pēdējais PGA čempionāts, kas notiks augusta beigās. PGA pagājušajā gadā paziņoja, ka galvenais turnīrs tiks pārcelts uz maiju, sākot no 2019. gada, kad tas notiks Bethpage Black.

Tālāk ir sniegts ieskats 2018. gada PGA čempionāta pilnajā makā. Šis saraksts var tikt mainīts, pamatojoties uz vienādiem rezultātiem.

2018. gada PGA čempionāta somiņa

1. $ 1 980 000



2. 1 188 000 USD

3. 748 000 USD

4. 528 000 USD



5. $ 450 500

6. 380 000 USD

7. $ 343 650

8. $ 319 600

9. 295 600 USD

10. 272 ​​300 USD

11. 251 590 USD

12. 232 400 USD

13. $ 214 800

14. 199 050 USD

15. 184 280 USD

16. 170 700 USD

17. 161 000 USD

18. 152 000 USD

19. 143 000 USD

20. 134 000 USD

21. 125 000 USD

22. 116 000 USD

23. 107 000 USD

24. 100 000 USD

25. 93 000 USD

26. 87 000 USD

27. 82 000 USD

28. 77 000 USD

29. 74 000 USD

30. 71 000 USD

31. 68 000 USD

32. 65 000 USD

33. 62 000 USD

34. 59 000 USD

35. 56 000 USD

36. 53 000 USD

37. 50 000 USD

38. 48 000 USD

39. 46 000 USD

40. 44 000 USD

41. 42 000 USD

42. 40 000 USD

43. 38 000 USD

44. 36 000 USD

45. 34 000 USD

46. $ 32 000

47. 30 250 USD

48. 28 500 USD

49. 27 500 USD

50. 26 500 USD

51. 25 500 USD

52. 25 000 USD

53. 24 500 USD

54. 24 000 USD

55. 23 500 USD

56. 23 000 USD

57. 22 500 USD

58. 22 200 USD

59. 21 900 USD

60. 21 600 USD

61. 21 400 USD

62. 21 200 USD

63. 21 000 USD

64. 20 800 USD

65. 20 600 USD

66. 20 400 USD

67. $ 20 200

68. 20 000 USD

69. 19 800 USD

70. 19 600 USD

Hea: